Fiyat geçmişi

Apple iPhone 15 128 GB fiyatı arttı mu?

Bu sayfadaki rakamlar bizim kendi ölçümlerimiz. Fiyatı düzenli aralıklarla mağazadan okuyup kaydediyoruz; aşağıdaki değerler 49 ölçüm gününe ait.

Apple iPhone 15 128 GB
Son 52 gün ↑ %21.6 fiyat arttı
Güncel fiyat 58.660 TL ortalama 52.615 TL
En düşük 45.581 TL 21 Ağustos
En yüksek 59.569 TL 19 Eylül
Ortalamanın %11 üstünde Gördüğümüz en düşük fiyat 45.581 TL. Beklemek mantıklı olabilir.
Değişim

Fiyat nasıl seyretti?

44 kez değişti
11 Ağustos 45.581 TL – 59.569 TL 2 Ekim
Ölçüm kayıtları

Gün gün fiyat

TarihFiyatÖnceki güne göre
2 Ekim 58.660 TL —
1 Ekim 58.459 TL ↓ 201 TL
30 Eylül 56.999 TL ↓ 1.460 TL
29 Eylül 56.999 TL değişmedi
28 Eylül 58.249 TL ↑ 1.250 TL
26 Eylül 56.999 TL ↓ 1.250 TL
24 Eylül 57.059 TL ↑ 60 TL
23 Eylül 56.949 TL ↓ 110 TL
22 Eylül 59.275 TL ↑ 2.326 TL
21 Eylül 56.999 TL ↓ 2.276 TL
20 Eylül 57.309 TL ↑ 310 TL
19 Eylül 59.569 TL ↑ 2.260 TL
18 Eylül 58.737 TL ↓ 833 TL
17 Eylül 58.623 TL ↓ 114 TL
16 Eylül 56.900 TL ↓ 1.723 TL
15 Eylül 57.706 TL ↑ 806 TL
14 Eylül 57.339 TL ↓ 367 TL
13 Eylül 59.126 TL ↑ 1.787 TL
12 Eylül 57.321 TL ↓ 1.805 TL
11 Eylül 56.399 TL ↓ 922 TL
10 Eylül 51.531 TL ↓ 4.868 TL
9 Eylül 49.556 TL ↓ 1.975 TL
8 Eylül 49.599 TL ↑ 43 TL
7 Eylül 48.299 TL ↓ 1.300 TL
6 Eylül 48.299 TL değişmedi
5 Eylül 48.299 TL değişmedi
4 Eylül 47.999 TL ↓ 300 TL
3 Eylül 49.299 TL ↑ 1.300 TL
2 Eylül 48.920 TL ↓ 379 TL
1 Eylül 48.707 TL ↓ 213 TL
31 Ağustos 47.989 TL ↓ 718 TL
30 Ağustos 49.110 TL ↑ 1.121 TL
29 Ağustos 49.166 TL ↑ 55 TL
27 Ağustos 47.999 TL ↓ 1.167 TL
26 Ağustos 49.349 TL ↑ 1.350 TL
25 Ağustos 48.992 TL ↓ 357 TL
24 Ağustos 48.299 TL ↓ 693 TL
23 Ağustos 49.856 TL ↑ 1.557 TL
22 Ağustos 48.300 TL ↓ 1.556 TL
21 Ağustos 45.581 TL ↓ 2.719 TL
20 Ağustos 48.984 TL ↑ 3.403 TL
19 Ağustos 49.999 TL ↑ 1.015 TL
18 Ağustos 49.167 TL ↓ 833 TL
17 Ağustos 49.993 TL ↑ 826 TL
16 Ağustos 54.899 TL ↑ 4.906 TL
15 Ağustos 49.279 TL ↓ 5.620 TL
14 Ağustos 48.499 TL ↓ 780 TL
13 Ağustos 48.249 TL ↓ 250 TL
11 Ağustos 48.249 TL değişmedi

Tabloda her gün için o gün gördüğümüz en düşük teklif yazıyor. Ölçüm yapılmayan günler listede yer almaz; fiyat o günlerde de değişmiş olabilir.

Apple iPhone 15 128 GB şu an 58.660 TL

Güncel mağaza tekliflerini, kargo dahil toplam tutarı ve son kontrol zamanını ürün sayfasında görebilirsin.

Fiyatları karşılaştır →