Fiyat geçmişi
Apple iPhone 17 Pro 256 GB fiyatı yatay seyretti mu?
Bu sayfadaki rakamlar bizim kendi ölçümlerimiz. Fiyatı düzenli aralıklarla mağazadan okuyup kaydediyoruz; aşağıdaki değerler 41 ölçüm gününe ait.
Son 50 gün
→ %0.6
fiyat yatay seyretti
Güncel fiyat
107.999 TL
ortalama 109.906 TL
En düşük
106.979 TL
5 Eylül
En yüksek
112.799 TL
25 Ağustos
Olağan aralıkta
41 günlük kayıtta 106.979 TL – 112.799 TL arasında gezindi.
Değişim
37 kez değişti
Fiyat nasıl seyretti?
13 Ağustos
106.979 TL – 112.799 TL
2 Ekim
Ölçüm kayıtları
Gün gün fiyat
| Tarih | Fiyat | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 2 Ekim | 107.999 TL | — |
| 1 Ekim | 108.499 TL | ↑ 500 TL |
| 30 Eylül | 108.499 TL | değişmedi |
| 29 Eylül | 112.790 TL | ↑ 4.291 TL |
| 28 Eylül | 110.059 TL | ↓ 2.731 TL |
| 26 Eylül | 110.059 TL | değişmedi |
| 25 Eylül | 112.236 TL | ↑ 2.177 TL |
| 24 Eylül | 110.059 TL | ↓ 2.177 TL |
| 23 Eylül | 112.240 TL | ↑ 2.181 TL |
| 22 Eylül | 110.059 TL | ↓ 2.181 TL |
| 21 Eylül | 110.864 TL | ↑ 805 TL |
| 19 Eylül | 111.819 TL | ↑ 955 TL |
| 18 Eylül | 111.912 TL | ↑ 92 TL |
| 17 Eylül | 111.405 TL | ↓ 507 TL |
| 15 Eylül | 111.499 TL | ↑ 94 TL |
| 14 Eylül | 110.999 TL | ↓ 500 TL |
| 13 Eylül | 111.499 TL | ↑ 500 TL |
| 12 Eylül | 111.499 TL | değişmedi |
| 11 Eylül | 109.498 TL | ↓ 2.001 TL |
| 10 Eylül | 109.998 TL | ↑ 500 TL |
| 9 Eylül | 108.059 TL | ↓ 1.939 TL |
| 8 Eylül | 107.399 TL | ↓ 660 TL |
| 7 Eylül | 107.299 TL | ↓ 100 TL |
| 6 Eylül | 107.999 TL | ↑ 700 TL |
| 5 Eylül | 106.979 TL | ↓ 1.020 TL |
| 4 Eylül | 107.999 TL | ↑ 1.020 TL |
| 3 Eylül | 108.999 TL | ↑ 1.000 TL |
| 2 Eylül | 107.999 TL | ↓ 1.000 TL |
| 1 Eylül | 109.387 TL | ↑ 1.388 TL |
| 31 Ağustos | 109.499 TL | ↑ 112 TL |
| 27 Ağustos | 112.799 TL | ↑ 3.300 TL |
| 26 Ağustos | 111.320 TL | ↓ 1.479 TL |
| 25 Ağustos | 112.799 TL | ↑ 1.479 TL |
| 24 Ağustos | 107.999 TL | ↓ 4.800 TL |
| 23 Ağustos | 109.999 TL | ↑ 2.000 TL |
| 21 Ağustos | 109.899 TL | ↓ 100 TL |
| 20 Ağustos | 108.639 TL | ↓ 1.260 TL |
| 19 Ağustos | 109.999 TL | ↑ 1.360 TL |
| 18 Ağustos | 109.499 TL | ↓ 500 TL |
| 15 Ağustos | 109.449 TL | ↓ 50 TL |
| 13 Ağustos | 108.639 TL | ↓ 810 TL |
Tabloda her gün için o gün gördüğümüz en düşük teklif yazıyor. Ölçüm yapılmayan günler listede yer almaz; fiyat o günlerde de değişmiş olabilir.
Apple iPhone 17 Pro 256 GB şu an 107.999 TL
Güncel mağaza tekliflerini, kargo dahil toplam tutarı ve son kontrol zamanını ürün sayfasında görebilirsin.