Fiyat geçmişi

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB fiyatı düştü mu?

Bu sayfadaki rakamlar bizim kendi ölçümlerimiz. Fiyatı düzenli aralıklarla mağazadan okuyup kaydediyoruz; aşağıdaki değerler 36 ölçüm gününe ait.

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB
Son 53 gün ↓ %1.6 fiyat düştü
Güncel fiyat 119.099 TL ortalama 119.874 TL
En düşük 117.499 TL 4 Eylül
En yüksek 123.000 TL 19 Eylül
Olağan aralıkta 36 günlük kayıtta 117.499 TL – 123.000 TL arasında gezindi.
Değişim

Fiyat nasıl seyretti?

31 kez değişti
11 Ağustos 117.499 TL – 123.000 TL 3 Ekim
Ölçüm kayıtları

Gün gün fiyat

TarihFiyatÖnceki güne göre
3 Ekim 119.099 TL —
2 Ekim 119.399 TL ↑ 300 TL
1 Ekim 119.499 TL ↑ 100 TL
30 Eylül 119.499 TL değişmedi
29 Eylül 119.499 TL değişmedi
26 Eylül 120.499 TL ↑ 1.000 TL
23 Eylül 119.999 TL ↓ 500 TL
22 Eylül 121.399 TL ↑ 1.400 TL
21 Eylül 121.499 TL ↑ 100 TL
19 Eylül 123.000 TL ↑ 1.501 TL
18 Eylül 121.499 TL ↓ 1.501 TL
17 Eylül 122.865 TL ↑ 1.366 TL
16 Eylül 121.477 TL ↓ 1.388 TL
15 Eylül 120.449 TL ↓ 1.028 TL
14 Eylül 119.899 TL ↓ 550 TL
11 Eylül 121.138 TL ↑ 1.239 TL
10 Eylül 121.638 TL ↑ 500 TL
9 Eylül 117.949 TL ↓ 3.689 TL
8 Eylül 117.929 TL ↓ 20 TL
7 Eylül 117.779 TL ↓ 150 TL
6 Eylül 118.299 TL ↑ 520 TL
5 Eylül 118.329 TL ↑ 30 TL
4 Eylül 117.499 TL ↓ 830 TL
1 Eylül 118.499 TL ↑ 1.000 TL
26 Ağustos 118.499 TL değişmedi
25 Ağustos 118.499 TL değişmedi
24 Ağustos 118.999 TL ↑ 500 TL
20 Ağustos 118.799 TL ↓ 200 TL
19 Ağustos 120.999 TL ↑ 2.200 TL
18 Ağustos 119.934 TL ↓ 1.065 TL
17 Ağustos 118.999 TL ↓ 935 TL
16 Ağustos 119.934 TL ↑ 935 TL
15 Ağustos 120.499 TL ↑ 565 TL
13 Ağustos 120.182 TL ↓ 317 TL
12 Ağustos 120.499 TL ↑ 317 TL
11 Ağustos 120.999 TL ↑ 500 TL

Tabloda her gün için o gün gördüğümüz en düşük teklif yazıyor. Ölçüm yapılmayan günler listede yer almaz; fiyat o günlerde de değişmiş olabilir.

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB şu an 119.099 TL

Güncel mağaza tekliflerini, kargo dahil toplam tutarı ve son kontrol zamanını ürün sayfasında görebilirsin.

Fiyatları karşılaştır →