Fiyat geçmişi
Samsung Galaxy A36 5G 128 GB 8 GB RAM fiyatı arttı mu?
Bu sayfadaki rakamlar bizim kendi ölçümlerimiz. Fiyatı düzenli aralıklarla mağazadan okuyup kaydediyoruz; aşağıdaki değerler 34 ölçüm gününe ait.
Son 45 gün
↑ %18.6
fiyat arttı
Güncel fiyat
25.299 TL
ortalama 22.397 TL
En düşük
16.660 TL
25 Eylül
En yüksek
25.299 TL
3 Ekim
Ortalamanın %9 üstünde
Gördüğümüz en düşük fiyat 16.660 TL. Beklemek mantıklı olabilir.
Değişim
32 kez değişti
Fiyat nasıl seyretti?
19 Ağustos
16.660 TL – 25.299 TL
3 Ekim
Ölçüm kayıtları
Gün gün fiyat
| Tarih | Fiyat | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 3 Ekim | 25.299 TL | — |
| 1 Ekim | 24.439 TL | ↓ 860 TL |
| 30 Eylül | 24.399 TL | ↓ 40 TL |
| 29 Eylül | 20.700 TL | ↓ 3.699 TL |
| 28 Eylül | 23.490 TL | ↑ 2.790 TL |
| 27 Eylül | 24.649 TL | ↑ 1.159 TL |
| 26 Eylül | 19.989 TL | ↓ 4.660 TL |
| 25 Eylül | 16.660 TL | ↓ 3.329 TL |
| 24 Eylül | 23.143 TL | ↑ 6.483 TL |
| 23 Eylül | 23.170 TL | ↑ 27 TL |
| 22 Eylül | 23.196 TL | ↑ 26 TL |
| 21 Eylül | 23.490 TL | ↑ 293 TL |
| 20 Eylül | 23.249 TL | ↓ 241 TL |
| 19 Eylül | 23.249 TL | değişmedi |
| 15 Eylül | 23.399 TL | ↑ 150 TL |
| 14 Eylül | 23.490 TL | ↑ 91 TL |
| 13 Eylül | 23.406 TL | ↓ 84 TL |
| 12 Eylül | 23.490 TL | ↑ 84 TL |
| 10 Eylül | 23.255 TL | ↓ 235 TL |
| 8 Eylül | 22.465 TL | ↓ 790 TL |
| 7 Eylül | 22.540 TL | ↑ 75 TL |
| 5 Eylül | 21.800 TL | ↓ 740 TL |
| 4 Eylül | 22.559 TL | ↑ 759 TL |
| 1 Eylül | 22.089 TL | ↓ 470 TL |
| 31 Ağustos | 21.995 TL | ↓ 94 TL |
| 28 Ağustos | 21.807 TL | ↓ 188 TL |
| 27 Ağustos | 21.150 TL | ↓ 657 TL |
| 26 Ağustos | 21.999 TL | ↑ 849 TL |
| 25 Ağustos | 21.619 TL | ↓ 380 TL |
| 24 Ağustos | 21.337 TL | ↓ 282 TL |
| 23 Ağustos | 21.150 TL | ↓ 187 TL |
| 21 Ağustos | 20.000 TL | ↓ 1.150 TL |
| 20 Ağustos | 21.500 TL | ↑ 1.500 TL |
| 19 Ağustos | 21.337 TL | ↓ 163 TL |
Tabloda her gün için o gün gördüğümüz en düşük teklif yazıyor. Ölçüm yapılmayan günler listede yer almaz; fiyat o günlerde de değişmiş olabilir.
Samsung Galaxy A36 5G 128 GB 8 GB RAM şu an 25.299 TL
Güncel mağaza tekliflerini, kargo dahil toplam tutarı ve son kontrol zamanını ürün sayfasında görebilirsin.