Fiyat geçmişi

Samsung Galaxy S25 256 GB fiyatı arttı mu?

Bu sayfadaki rakamlar bizim kendi ölçümlerimiz. Fiyatı düzenli aralıklarla mağazadan okuyup kaydediyoruz; aşağıdaki değerler 33 ölçüm gününe ait.

Samsung Galaxy S25 256 GB
Son 50 gün ↑ %13.0 fiyat arttı
Güncel fiyat 50.349 TL ortalama 45.415 TL
En düşük 43.799 TL 18 Ağustos
En yüksek 50.899 TL 1 Ekim
Kaydettiğimiz en düşük fiyat 33 günlük kayıtta bu fiyatın altına inmedi.
Değişim

Fiyat nasıl seyretti?

30 kez değişti
13 Ağustos 43.799 TL – 50.899 TL 2 Ekim
Ölçüm kayıtları

Gün gün fiyat

TarihFiyatÖnceki güne göre
2 Ekim 50.349 TL —
1 Ekim 50.899 TL ↑ 550 TL
25 Eylül 50.022 TL ↓ 877 TL
24 Eylül 48.399 TL ↓ 1.623 TL
23 Eylül 46.699 TL ↓ 1.700 TL
22 Eylül 43.859 TL ↓ 2.840 TL
21 Eylül 45.599 TL ↑ 1.740 TL
17 Eylül 45.799 TL ↑ 200 TL
15 Eylül 43.859 TL ↓ 1.940 TL
14 Eylül 43.799 TL ↓ 60 TL
13 Eylül 43.859 TL ↑ 60 TL
11 Eylül 45.499 TL ↑ 1.640 TL
8 Eylül 43.859 TL ↓ 1.640 TL
7 Eylül 43.877 TL ↑ 18 TL
6 Eylül 43.877 TL değişmedi
5 Eylül 43.877 TL değişmedi
4 Eylül 46.750 TL ↑ 2.873 TL
2 Eylül 45.499 TL ↓ 1.251 TL
1 Eylül 45.449 TL ↓ 50 TL
31 Ağustos 43.879 TL ↓ 1.570 TL
30 Ağustos 45.499 TL ↑ 1.620 TL
29 Ağustos 45.300 TL ↓ 199 TL
24 Ağustos 43.979 TL ↓ 1.321 TL
23 Ağustos 45.347 TL ↑ 1.368 TL
22 Ağustos 45.499 TL ↑ 152 TL
20 Ağustos 43.919 TL ↓ 1.580 TL
19 Ağustos 43.859 TL ↓ 60 TL
18 Ağustos 43.799 TL ↓ 60 TL
17 Ağustos 44.199 TL ↑ 400 TL
16 Ağustos 47.218 TL ↑ 3.019 TL
15 Ağustos 44.299 TL ↓ 2.919 TL
14 Ağustos 45.499 TL ↑ 1.200 TL
13 Ağustos 44.559 TL ↓ 940 TL

Tabloda her gün için o gün gördüğümüz en düşük teklif yazıyor. Ölçüm yapılmayan günler listede yer almaz; fiyat o günlerde de değişmiş olabilir.

Samsung Galaxy S25 256 GB şu an 50.349 TL

Güncel mağaza tekliflerini, kargo dahil toplam tutarı ve son kontrol zamanını ürün sayfasında görebilirsin.

Fiyatları karşılaştır →