Fiyat geçmişi
Xiaomi Redmi 15C 5G 256 GB 8 GB RAM 5G fiyatı arttı mu?
Bu sayfadaki rakamlar bizim kendi ölçümlerimiz. Fiyatı düzenli aralıklarla mağazadan okuyup kaydediyoruz; aşağıdaki değerler 18 ölçüm gününe ait.
Son 42 gün
↑ %6.1
fiyat arttı
Güncel fiyat
17.702 TL
ortalama 16.639 TL
En düşük
15.749 TL
19 Eylül
En yüksek
21.079 TL
5 Eylül
Olağan aralıkta
18 günlük kayıtta 15.749 TL – 21.079 TL arasında gezindi.
Değişim
14 kez değişti
Fiyat nasıl seyretti?
22 Ağustos
15.749 TL – 21.079 TL
3 Ekim
Ölçüm kayıtları
Gün gün fiyat
| Tarih | Fiyat | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 3 Ekim | 17.702 TL | — |
| 2 Ekim | 16.489 TL | ↓ 1.213 TL |
| 1 Ekim | 16.489 TL | değişmedi |
| 29 Eylül | 16.628 TL | ↑ 139 TL |
| 26 Eylül | 16.489 TL | ↓ 139 TL |
| 23 Eylül | 15.990 TL | ↓ 499 TL |
| 22 Eylül | 15.749 TL | ↓ 241 TL |
| 21 Eylül | 15.749 TL | değişmedi |
| 19 Eylül | 15.749 TL | değişmedi |
| 18 Eylül | 16.780 TL | ↑ 1.031 TL |
| 17 Eylül | 16.489 TL | ↓ 291 TL |
| 16 Eylül | 16.441 TL | ↓ 49 TL |
| 15 Eylül | 16.099 TL | ↓ 342 TL |
| 7 Eylül | 16.000 TL | ↓ 99 TL |
| 5 Eylül | 21.079 TL | ↑ 5.079 TL |
| 26 Ağustos | 15.918 TL | ↓ 5.161 TL |
| 23 Ağustos | 16.988 TL | ↑ 1.070 TL |
| 22 Ağustos | 16.683 TL | ↓ 305 TL |
Tabloda her gün için o gün gördüğümüz en düşük teklif yazıyor. Ölçüm yapılmayan günler listede yer almaz; fiyat o günlerde de değişmiş olabilir.
Xiaomi Redmi 15C 5G 256 GB 8 GB RAM 5G şu an 17.702 TL
Güncel mağaza tekliflerini, kargo dahil toplam tutarı ve son kontrol zamanını ürün sayfasında görebilirsin.