Fiyat geçmişi
Xiaomi Redmi Note 15 256 GB 8 GB RAM fiyatı arttı mu?
Bu sayfadaki rakamlar bizim kendi ölçümlerimiz. Fiyatı düzenli aralıklarla mağazadan okuyup kaydediyoruz; aşağıdaki değerler 28 ölçüm gününe ait.
Son 50 gün
↑ %11.8
fiyat arttı
Güncel fiyat
18.999 TL
ortalama 17.551 TL
En düşük
14.999 TL
25 Eylül
En yüksek
20.899 TL
1 Eylül
Ortalamanın %10 altında
28 günlük ortalama 17.551 TL.
Değişim
24 kez değişti
Fiyat nasıl seyretti?
13 Ağustos
14.999 TL – 20.899 TL
2 Ekim
Ölçüm kayıtları
Gün gün fiyat
| Tarih | Fiyat | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 2 Ekim | 18.999 TL | — |
| 1 Ekim | 20.679 TL | ↑ 1.680 TL |
| 29 Eylül | 17.299 TL | ↓ 3.380 TL |
| 28 Eylül | 18.799 TL | ↑ 1.500 TL |
| 25 Eylül | 14.999 TL | ↓ 3.800 TL |
| 24 Eylül | 18.799 TL | ↑ 3.800 TL |
| 23 Eylül | 18.749 TL | ↓ 50 TL |
| 22 Eylül | 18.799 TL | ↑ 50 TL |
| 18 Eylül | 15.811 TL | ↓ 2.988 TL |
| 16 Eylül | 17.000 TL | ↑ 1.189 TL |
| 15 Eylül | 16.999 TL | ↓ 1 TL |
| 14 Eylül | 15.799 TL | ↓ 1.200 TL |
| 12 Eylül | 16.000 TL | ↑ 201 TL |
| 11 Eylül | 16.000 TL | değişmedi |
| 10 Eylül | 16.000 TL | değişmedi |
| 9 Eylül | 19.949 TL | ↑ 3.949 TL |
| 8 Eylül | 15.799 TL | ↓ 4.150 TL |
| 5 Eylül | 16.598 TL | ↑ 799 TL |
| 3 Eylül | 20.899 TL | ↑ 4.301 TL |
| 1 Eylül | 20.899 TL | değişmedi |
| 31 Ağustos | 16.499 TL | ↓ 4.400 TL |
| 28 Ağustos | 16.399 TL | ↓ 100 TL |
| 26 Ağustos | 18.499 TL | ↑ 2.100 TL |
| 21 Ağustos | 16.999 TL | ↓ 1.500 TL |
| 18 Ağustos | 17.749 TL | ↑ 750 TL |
| 16 Ağustos | 17.399 TL | ↓ 350 TL |
| 15 Ağustos | 15.999 TL | ↓ 1.400 TL |
| 13 Ağustos | 16.999 TL | ↑ 1.000 TL |
Tabloda her gün için o gün gördüğümüz en düşük teklif yazıyor. Ölçüm yapılmayan günler listede yer almaz; fiyat o günlerde de değişmiş olabilir.
Xiaomi Redmi Note 15 256 GB 8 GB RAM şu an 18.999 TL
Güncel mağaza tekliflerini, kargo dahil toplam tutarı ve son kontrol zamanını ürün sayfasında görebilirsin.