Apple iPhone 11 64 GB vs Apple iPhone 12 128 GB
En fazla 4 model seç; ekran, işlemci, RAM, kamera ve pil değerlerini yan yana gör. Farklı olan satırlar işaretlenir, her modelin en düşük pazaryeri fiyatı üstte yazar.
Apple iPhone 11 mi Apple iPhone 12 mi?
Kargo dahil toplam tutara göre Apple iPhone 11 daha uygun: 42.999 TL, aradaki fark 85 TL. Pil tarafında Apple iPhone 11 önde (3.110 mAh). Ölçebildiğimiz 10 özellikte ayrılıyorlar.
Apple iPhone 11 ile Apple iPhone 12 arasındaki fark ne?
- pil Apple iPhone 11 önde — 3.110 mAh
Fiyatlar son kontrol zamanıyla birlikte aşağıda; satın almadan önce mağazadaki tutarı doğrula.
| Model |
×
Apple iPhone 11 64 GB
42.999 TL
Hepsiburada
Apple iPhone 11 64 GB fiyatı →
|
×
Apple iPhone 12 128 GB
43.084 TL
Hepsiburada
Apple iPhone 12 128 GB fiyatı →
|
|---|---|---|
| GB başına | 672 TL | 337 TL |
| 1000 mAh başına | 13.826 TL | 15.305 TL |
| Ekran | 6.1 inç | 6.1 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | — |
| Çözünürlük | 1792 x 828 | — |
| RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil | 3110 mAh | 2815 mAh |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Şarj girişi | Lightning | Lightning |
| Mobil bağlantı | 4.5G | 5G |
| NFC | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS 13 | — |
| Garanti | Resmi Distribütör Garantili | Resmi Distribütör Garantili |
| Ağırlık | 194 g | 162 g |
| Boyutlar | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 |
| Göz Taraması | Yok | Var |
| GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var | Var |
| Konuşma Süresi | Komuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok | Var |
| Radyo | Yok | Var |
| Telefon Serisi | iPhone 11 | iPhone 12 |
| Yüz Tanıma | Var | Var |
| Mağazaya git | Mağazaya git | Mağazaya git |
Telefon