100.000 TL bütçeye uyan televizyon markaları
Önce markanı seç, sonra o markanın modellerini senin için kıyaslayalım. Farklı markaları birbiriyle kıyaslamıyoruz — bunun için gereken işlemci ve yazılım destek verisi pazaryerlerinde bulunmuyor, uydurmak yerine söylemiyoruz.
100.000 TL bütçende hangi markadan kaç seçenek var?
Neden marka soruyoruz? Farklı markaları özellik tablosuna bakarak kıyaslamak yanıltıcı olur: pazaryerleri işlemci modelini ve yazılım destek süresini vermiyor, oysa markalar arası farkın büyük kısmı orada. Aynı marka içinde ise kıyas sağlam — hepsi aynı işletim sistemini ve güncelleme politikasını paylaşıyor.
100.000 TL altındaki 284 televizyon
| Model | En düşük fiyat | Donanım puanı | Öne çıkan özellikleri |
|---|---|---|---|
| iFFALCON 85U75A 85'' öne çıkan | 76.999 TL | 75.1 | Model yılı 2026 |
| Onvo 85VQ90F2UA 85'' | 53.999 TL | 73.8 | Model yılı 2026 |
| Samsung 85U8000F | 73.260 TL | 71.1 | — |
| iFFALCON 85U85A 85'' | 84.999 TL | 71.1 | Model yılı 2026 |
| Samsung 85M80H 85'' | 94.962 TL | 69.8 | Model yılı 2026 |
| iFFALCON 75U75A 75'' | 55.999 TL | 68.1 | Model yılı 2026 |
| LG 85QNED70B6C 85'' | 85.359 TL | 67.5 | Model yılı 2026 |
| Nextstar YE-85IDWG11 | 81.999 TL | 67 | — |
| TCL 75P89KGTV 75'' | 64.240 TL | 66.4 | — |
| Hisense 75E7S Pro | 63.157 TL | 65.5 | Model yılı 2026 |
| LG 75QNED70A6A 75'' | 60.946 TL | 65 | — |
| LG 75QNED82A6B 75'' | 94.468 TL | 65 | — |
| Samsung 75LS03FW | 99.999 TL | 65 | HDMI girişi 5 |
| iFFALCON 75U85A 75'' | 60.999 TL | 64.2 | Model yılı 2026 |
| iFFALCON 75U95A 75'' | 65.999 TL | 64.2 | Model yılı 2026 |
| Onvo 75VQ90F2UA 75'' | 43.325 TL | 63.9 | Model yılı 2026 |
| TCL 75T6D 75'' | 53.999 TL | 63.9 | Model yılı 2026 |
| Samsung 75Q7F5 75'' | 56.905 TL | 63.4 | — |
| Samsung 75Q6F 4K Ultra | 59.474 TL | 63.4 | — |
| Samsung 75QN70F 75'' | 75.499 TL | 63.4 | — |
| Samsung 75M80H 75'' | 77.503 TL | 62.8 | Model yılı 2026 |
| LG 75QNED87B6A 75'' | 96.029 TL | 62.8 | Model yılı 2026 |
| Samsung 65LS03HW | 94.499 TL | 62.5 | HDMI girişi 5 · Model yılı 2026 |
| TCL 75P8L 75'' | 80.132 TL | 62.3 | Model yılı 2026 |
| TCL 75P7K 75" | 58.799 TL | 61.8 | — |
| Samsung 75U8000F | 64.350 TL | 61.8 | — |
| TCL 75P8K 75" | 65.170 TL | 61.8 | — |
| Samsung 75Q8F 75'' | 66.477 TL | 61.8 | — |
| TCL 75T8C 75" | 66.999 TL | 61.8 | — |
| Philips 75PUS7800 | 68.310 TL | 61.8 | — |
| iFFALCON 65U75A 65'' | 40.059 TL | 61.2 | Model yılı 2026 |
| Samsung 65R85H 65" | 93.002 TL | 61.1 | Model yılı 2026 |
| TCL 75C6K 75'' | 88.110 TL | 61 | — |
| LG 75NU8E0B3LA 75" | 56.999 TL | 60.8 | Model yılı 2026 |
| TCL 75T8D 75'' | 73.990 TL | 60.8 | Model yılı 2026 |
| Samsung 85U8000H | 65.999 TL | 60.5 | Model yılı 2026 |
| LG OLED55C64 55'' | 84.874 TL | 60.5 | Yenileme hızı 165 Hz · Model yılı 2026 · Panel teknolojisi OLED |
| Samsung 55S90H 55'' | 93.884 TL | 60.5 | Yenileme hızı 165 Hz · Model yılı 2026 · Panel teknolojisi OLED |
| Onvo 85VQ90F3UA 85'' | 48.999 TL | 60.2 | — |
| LG OLED65B65LA 65" | 96.417 TL | 59.8 | Model yılı 2026 · Panel teknolojisi OLED |
| Philips 65PUS9000/62 | 70.679 TL | 59.4 | — |
| LG 85NU900B6LA 85'' | 78.505 TL | 59.4 | Model yılı 2026 |
| Samsung 65S85F 65'' | 98.939 TL | 59 | Panel teknolojisi OLED |
| Hauzen 65TP5000 65'' | 27.430 TL | 58.8 | HDMI girişi 5 · Model yılı 2026 |
| TCL 75Q6C 75" | 79.499 TL | 58.7 | — |
| Hisense 65E7S Pro | 47.931 TL | 58.5 | Model yılı 2026 |
| LG 86UA85006LA 86'' | 81.699 TL | 58.3 | Ekran 86 inç / 218 cm |
| Grundig 65 GO 990A | 88.349 TL | 58 | Panel teknolojisi OLED |
| Grundig 65GO975A | 75.999 TL | 57.4 | Panel teknolojisi OLED |
| Samsung 70U8000F | 46.162 TL | 57.2 | — |
| iFFALCON 65U85A 65'' | 46.999 TL | 57.2 | Model yılı 2026 |
| iFFALCON 65U95A 65'' | 55.999 TL | 57.2 | Model yılı 2026 |
| LG 75UA8500 75'' | 50.551 TL | 57.1 | — |
| Nextstar YE-75IDWG11 | 62.699 TL | 57.1 | — |
| LG 65QNED86A 65'' | 73.499 TL | 56.7 | — |
| Samsung 65LS03FW | 96.140 TL | 56.7 | HDMI girişi 5 |
| Samsung 85M70H 85'' | 83.299 TL | 56.6 | Model yılı 2026 |
| Samsung 65QN700C 65" | 91.200 TL | 56.5 | Çözünürlük 7680 x 4320 |
| Xiaomi A Pro 75 2026 - 4K Ultra | 54.999 TL | 56.4 | Model yılı 2026 |
| Samsung 65M80H 65'' | 60.999 TL | 55.9 | Model yılı 2026 |
| LG 75QNED80A6A 75'' | 99.749 TL | 55.9 | — |
| Axen AX65QUMLN-W02M | 28.542 TL | 55.6 | Model yılı 2026 |
| TCL 65T6D 65'' | 43.999 TL | 55.6 | Model yılı 2026 |
| Samsung 48S90H 48'' | 79.380 TL | 55.6 | Yenileme hızı 165 Hz · Model yılı 2026 · Panel teknolojisi OLED |
| THOMSON 65" | 61.749 TL | 55.4 | — |
| LG 65QNED70A6A 65'' | 51.149 TL | 55.1 | — |
| Samsung 65QN70F 65'' | 68.898 TL | 55.1 | — |
| Onvo 75VQ90F3UA 75'' | 36.499 TL | 55 | Model yılı 2026 |
| Samsung 65QN80H 65'' | 82.847 TL | 55 | Model yılı 2026 |
| Grundig 65 GQ 950A | 51.479 TL | 54.7 | — |
| Samsung 55LS03H 55'' | 68.599 TL | 54.2 | Model yılı 2026 |
| Samsung 65LS03D 65" | 76.000 TL | 54.2 | — |
| TCL 65C6K 65'' | 61.997 TL | 54.1 | — |
| TCL 65P7L 65'' | 43.213 TL | 54 | Model yılı 2026 |
| Grundig 75 GKU | 38.999 TL | 53.9 | — |
| Dijitsu 65 DQ | 30.689 TL | 53.5 | — |
| Samsung 65Q7F5 65'' | 50.526 TL | 53.5 | — |
| Samsung 65Q8F 65'' | 51.383 TL | 53.5 | — |
| Samsung 65Q7FA 65'' | 53.252 TL | 53.5 | — |
| TCL 65P79K 65" | 53.899 TL | 53.5 | — |
| TCL 65P8K 65" | 59.999 TL | 53.5 | — |
| Samsung 55R85H 55" | 75.803 TL | 53.5 | Model yılı 2026 |
| Grundig 75GQ750A | 50.391 TL | 53.2 | — |
| Samsung 65S90C 65" | 92.120 TL | 53.1 | Panel teknolojisi OLED |
| THOMSON 65QG5C14 65" | 42.066 TL | 52.9 | — |
| Samsung 75U8000H | 51.499 TL | 52.9 | Model yılı 2026 |
| Samsung 65Q70D 65" | 63.920 TL | 52.9 | — |
| LG OLED55B65LA 55" | 72.637 TL | 52.9 | Model yılı 2026 · Panel teknolojisi OLED |
| Onvo 75OVF9001UQ 75" | 39.340 TL | 52.8 | — |
| Onvo 75OVF9000UQ 75" | 39.340 TL | 52.8 | — |
| Samsung 65U8000F 65" | 46.530 TL | 52.6 | — |
| Samsung 65U8200F | 49.399 TL | 52.6 | — |
| Peaq 75Q80 75 Inç | 48.000 TL | 51.8 | — |
| Grundig 75GJQ9200 | 53.939 TL | 51.4 | — |
| iFFALCON 75U65 75'' | 44.999 TL | 51.1 | Model yılı 2026 |
| LG 75NU900B6LA 75'' | 58.299 TL | 51.1 | Model yılı 2026 |
| LG 75QNED70B6C 75'' | 62.229 TL | 51.1 | Model yılı 2026 |
| Grundig 55GO990A | 65.550 TL | 51 | Panel teknolojisi OLED |
| Xiaomi A 65" | 33.999 TL | 50.9 | Model yılı 2026 |
| LG 65NU8E0B3LA 65" | 49.994 TL | 50.9 | Model yılı 2026 |
| LG 65QNED81B6A 65'' | 56.503 TL | 50.9 | Model yılı 2026 |
| LG 65QNED87B6A 65'' | 76.484 TL | 50.9 | Model yılı 2026 |
| LG OLED55C54LA 55'' | 77.900 TL | 50.7 | Panel teknolojisi OLED |
| Samsung 55S90F 55'' | 95.299 TL | 50.7 | Panel teknolojisi OLED |
| Hauzen 55TP5000 55'' | 19.999 TL | 50.5 | HDMI girişi 5 · Model yılı 2026 |
| Vestel 75QT9850 75'' | 58.425 TL | 50.5 | — |
| Altus AL65 9825 65'' | 32.670 TL | 50.4 | — |
| LG 65QNED93A6A 65 '' | 74.121 TL | 50.4 | — |
| iFFALCON 55U85A 55'' | 34.999 TL | 50.2 | Model yılı 2026 |
| iFFALCON 55U95A 55'' | 40.999 TL | 50.2 | Model yılı 2026 |
| Samsung 75M70H 75'' | 61.508 TL | 49.6 | Model yılı 2026 |
| Onvo 70OVF9000UQ | 39.824 TL | 49.3 | — |
| Grundig 75 GKU 750A | 43.164 TL | 49.3 | — |
| Samsung 55Q8F 55'' | 47.367 TL | 49.1 | Panel teknolojisi OLED |
| Grundig 55 GO 975 A | 61.749 TL | 49.1 | Panel teknolojisi OLED |
| LG OLED55B56LA 55'' | 81.604 TL | 49.1 | Panel teknolojisi OLED |
| LG 55QNED86A6A 55'' | 66.481 TL | 49 | — |
| Samsung 55M80H 55'' | 47.999 TL | 48.9 | Model yılı 2026 |
| Grundig 65GQ750A | 37.725 TL | 48.7 | — |
| TCL 65V6C 65" | 38.130 TL | 48.7 | — |
| LG 65UA8500 65'' | 44.620 TL | 48.7 | — |
| Nextstar YE-65IDWG11 | 44.649 TL | 48.7 | — |
| LG 65QNED82A6B 65'' | 49.900 TL | 48.7 | — |
| THOMSON 55 İnç | 28.999 TL | 48.4 | — |
| LG 55QNED80A6A 55'' | 42.300 TL | 48.4 | — |
| LG 55QNED82A6B 55'' | 44.620 TL | 48.4 | — |
| Skytech Q65ST3405 | 28.324 TL | 48.1 | Model yılı 2026 |
| Xiaomi A Pro 65 2026 - 4K Ultra | 42.999 TL | 48.1 | Model yılı 2026 |
| Samsung 55QN80H 55'' | 73.678 TL | 48 | Model yılı 2026 |
| Axen AX55QUPRL-W02M | 19.998 TL | 47.3 | Model yılı 2026 |
| TCL 55P79L 55'' | 32.386 TL | 47.3 | Model yılı 2026 |
| TCL 55T6D 55'' | 35.999 TL | 47.3 | Model yılı 2026 |
| Grundig 55 GQ 850A | 35.999 TL | 47.1 | — |
| LG 65QNED80T 65" | 59.375 TL | 47.1 | — |
| TCL 55C6K 55'' | 61.380 TL | 47.1 | — |
| Samsung 55QN70F 55'' | 54.698 TL | 46.8 | — |
| Samsung 55QN80F 55'' | 67.227 TL | 46.8 | — |
| TCL 65V6B 65" | 37.991 TL | 46.6 | — |
| Vestel 75UV9750 75'' | 46.060 TL | 46.5 | — |
| Hauzen 50TP5000 50'' | 18.800 TL | 46.4 | HDMI girişi 5 · Model yılı 2026 |
| Onvo 65VQ90F3UA 65'' | 27.999 TL | 46.3 | — |
| Onvo 65OVF9250UQ 65" | 30.764 TL | 46.3 | — |
| TCL 65T61C 65'' | 40.391 TL | 46.3 | — |
| Onvo 65OVF9001UQ | 29.521 TL | 45.8 | — |
| Haier H65Q800UX 65" | 42.750 TL | 45.8 | — |
| TCL 55P7L 55'' | 31.990 TL | 45.7 | Model yılı 2026 |
| TCL 55P8L 55'' | 47.309 TL | 45.7 | Model yılı 2026 |
| TCL 65Q7D Pro 65" | 82.125 TL | 45.4 | Model yılı 2026 |
| Grundig 55GQ750A | 31.693 TL | 45.2 | — |
| TCL 55P79K 55" | 33.648 TL | 45.2 | — |
| Grundig 55 GQ 800A | 37.999 TL | 45.2 | — |
| TCL 55T8C 55" | 42.176 TL | 45.2 | — |
| TCL 55P8K 55'' | 43.700 TL | 45.2 | — |
| Samsung 55Q7FA 55'' | 44.550 TL | 45.2 | — |
| Samsung 55Q7F5 55'' | 44.999 TL | 45.2 | — |
| Samsung 65U8000H | 46.999 TL | 45.2 | Model yılı 2026 |
| Toshiba 65UV3463DT | 33.999 TL | 45 | — |
| Peaq 65Q80 65 Inç | 37.000 TL | 44.9 | — |
| Samsung 48S90F 48'' | 60.000 TL | 44.9 | Panel teknolojisi OLED |
| Beko Crystal 7 65" | 38.808 TL | 44.8 | — |
| Onvo 55OVF9001UQ | 23.300 TL | 44.6 | — |
| THOMSON 55QG6C14 55" | 36.004 TL | 44.6 | — |
| Philips The One | 53.899 TL | 44.6 | — |
| Sunny SN65QMN252 65" | 31.355 TL | 44.5 | — |
| Samsung 55LS03D 55" | 56.049 TL | 44.5 | — |
| TCL 55Q7D Pro 55'' | 77.999 TL | 44.2 | Model yılı 2026 |
| iFFALCON 65U65 65'' | 32.999 TL | 44.1 | Model yılı 2026 |
| LG 65NU900B6LA 65'' | 45.395 TL | 44.1 | Model yılı 2026 |
| LG 65QNED70B6C 65'' | 49.470 TL | 44.1 | Model yılı 2026 |
| Vestel 65QT9850 65'' | 51.300 TL | 43.5 | — |
| Samsung 55U8200F | 36.161 TL | 43.3 | — |
| Samsung 55U8000F | 38.412 TL | 43.3 | — |
| Axen AX50QUPRL-W02M | 17.419 TL | 43.2 | Model yılı 2026 |
| TCL 50P7L 50" | 24.644 TL | 43.2 | Model yılı 2026 |
| Samsung 58U8000F 58" | 34.434 TL | 42.9 | — |
| Samsung 65M1EH 65'' | 47.999 TL | 42.7 | Model yılı 2026 |
| Samsung 65M70H 65'' | 52.406 TL | 42.7 | Model yılı 2026 |
| Xiaomi TV A | 23.999 TL | 42.6 | Model yılı 2026 |
| THOMSON 50QG6C14 50" | 27.499 TL | 42.6 | — |
| Vestel 70UT9740 70'' | 37.999 TL | 42.6 | — |
| LG 55QNED87B6A 55'' | 58.987 TL | 42.6 | Model yılı 2026 |
| LG 55QNED70B6C 55'' | 69.280 TL | 42.6 | Model yılı 2026 |
| Skytech Q55ST3405 | 19.999 TL | 41.1 | Model yılı 2026 |
| Onvo 50VQ90F3UA 50'' | 17.699 TL | 41 | — |
| Grundig 50 GQ 700A | 28.491 TL | 41 | — |
| Samsung 50Q7FA 50'' | 32.768 TL | 41 | — |
| LG 55NU900B6LA 55'' | 36.622 TL | 41 | Model yılı 2026 |
| LG 65UA84006LB 65" | 51.440 TL | 40.9 | — |
| LG 55QNED70A6A 55'' | 55.100 TL | 40.6 | — |
| Samsung 65DU7000 65" | 52.963 TL | 40.5 | — |
| Altus AL55 9825 55'' | 25.233 TL | 40.4 | — |
| Grundig 55GKU750 | 27.549 TL | 40.4 | — |
| TCL 55V6C 55" | 34.299 TL | 40.4 | — |
| Grundig 55GQ950A | 39.999 TL | 40.4 | — |
| TCL 55Q6C 55" | 57.316 TL | 40.4 | — |
| Vestel 65UG9750 65'' | 44.523 TL | 39.5 | — |
| Onvo 55OVF9250UQ 55" | 23.423 TL | 39.3 | — |
| Xiaomi A Pro 55'' | 30.999 TL | 39.3 | — |
| TCL 55T61C 55" | 33.560 TL | 39.3 | — |
| Philips 55PUS7800 | 37.429 TL | 39.3 | — |
| TCL 55P7K 55'' | 41.124 TL | 39.3 | — |
| Skytech Q50ST3405 | 17.669 TL | 38.9 | Model yılı 2026 |
| Vestel 50QG9840 50'' | 31.349 TL | 38.9 | — |
| THOMSON 55UG4S14 55" | 20.425 TL | 38.8 | — |
| Haier H55Q800UX 55" | 25.999 TL | 38.8 | — |
| LG 55NANO80A6B 55'' | 34.300 TL | 38.8 | — |
| Samsung 50U8000F | 27.936 TL | 38.7 | — |
| TCL 50P79L 50" | 25.724 TL | 38.4 | Model yılı 2026 |
| LG 50NU900B6LA 50'' | 34.793 TL | 38.4 | Model yılı 2026 |
| Vestel 55UA9740 55'' | 32.300 TL | 38.3 | — |
| Onvo 55VQ90F3UA 55'' | 20.699 TL | 37.9 | — |
| Peaq 55Q80 55'' | 29.000 TL | 37.9 | — |
| Samsung 55Q6FA | 38.758 TL | 37.9 | — |
| Samsung 55U8000H | 37.524 TL | 37.6 | Model yılı 2026 |
| Sunny SN55QMN252 55" | 24.209 TL | 37.5 | — |
| Sunny SN65FMN252 65" | 32.175 TL | 37.3 | — |
| Vestel 65U9630 65" | 37.050 TL | 37.3 | — |
| Beko Crystal 7 55" | 28.025 TL | 37.2 | — |
| iFFALCON 55U65 55'' | 23.199 TL | 37.1 | Model yılı 2026 |
| LG 55QNED81B6A 55'' | 47.627 TL | 37.1 | Model yılı 2026 |
| Onvo 55OVF9000UQ 55” | 23.423 TL | 37 | — |
| Grundig 50GQ750A | 27.512 TL | 36.3 | — |
| LG 50UA85006LA 50'' | 31.831 TL | 36.3 | — |
| Senna 50UQ9500F 50'' | 18.049 TL | 35.8 | — |
| THOMSON 50UG4S14 50" | 20.935 TL | 35.8 | — |
| Sunny SN50QMN252 50" | 21.378 TL | 35.8 | — |
| Philips 50PUS7800 | 31.019 TL | 35.8 | — |
| LG 55NU8E0B3LA 55" | 36.479 TL | 35.8 | Model yılı 2026 |
| Samsung 55M70H 55'' | 43.485 TL | 35.7 | Model yılı 2026 |
| Onvo 50OVF9000 50" | 19.381 TL | 35.4 | — |
| Haier H55K800UX 55" | 21.999 TL | 34.9 | — |
| Altus AL50 9825 50'' | 25.244 TL | 34.7 | — |
| Peaq 50Q80 50 Inç | 24.000 TL | 34.4 | — |
| Vestel 50UA9740 50'' | 24.795 TL | 34.1 | — |
| Samsung 50DU7000 50" | 32.899 TL | 34.1 | — |
| LG 55UA84006LB 55'' | 32.980 TL | 34 | — |
| Samsung 50U8000H | 29.999 TL | 33.8 | Model yılı 2026 |
| iFFALCON 50U65 50'' | 21.999 TL | 33.6 | Model yılı 2026 |
| Samsung 55DU7000 | 36.100 TL | 33.5 | — |
| Beko Crystal 7 50" | 24.225 TL | 33.4 | — |
| iFFALCON 50S55A 50'' | 17.999 TL | 33.2 | Model yılı 2026 |
| Grundig 43GJQ9200 | 28.126 TL | 33.1 | — |
| Toshiba 50UV3463DT | 22.999 TL | 32.6 | — |
| Vestel 55UV9750 55'' | 31.199 TL | 32.6 | — |
| Vestel 55UG9750 55'' | 33.725 TL | 32.6 | — |
| Axen AX43QFMLN-W02S | 12.062 TL | 32.4 | Model yılı 2026 |
| LG 50NU8E0B3LA 50" | 33.956 TL | 32.3 | Model yılı 2026 |
| Samsung 50M70H 50'' | 36.859 TL | 32.2 | Model yılı 2026 |
| Philips 50PUS8050/62 | 27.399 TL | 31.8 | — |
| Samsung 50U8200F | 33.320 TL | 31.8 | — |
| Vestel 58UA9631 58" | 35.387 TL | 30.6 | — |
| Sunny SN50FMN252 50" | 19.785 TL | 30.4 | — |
| Vestel 55U9730 55" | 28.500 TL | 30.3 | — |
| Beko B 743 C 43 inç | 25.650 TL | 29.5 | — |
| Peaq 43Q80 43'' | 26.320 TL | 29.5 | — |
| Vestel 50UG9750 50'' | 26.729 TL | 29.1 | — |
| iFFALCON 43U65 43'' | 18.999 TL | 28.7 | Model yılı 2026 |
| Vestel 50UT9740 | 26.115 TL | 28.6 | — |
| Samsung 43U8000H | 26.999 TL | 28.5 | Model yılı 2026 |
| Vestel 43UT9740 43'' | 21.850 TL | 28.3 | — |
| Axen AX43FMLN-A14S | 11.346 TL | 27.7 | Model yılı 2026 |
| Samsung 43M70H 43'' | 35.260 TL | 27.3 | Model yılı 2026 |
| Sunny SN55FMN252 55" | 27.225 TL | 26.7 | — |
| Peaq 40Q80 40" | 15.000 TL | 26.5 | Model yılı 2026 |
| TCL 43S5K 43" | 16.340 TL | 25.4 | — |
| Philips 43PUS8050/62 | 35.796 TL | 25.2 | — |
| Vestel 50UA9631 50" | 24.699 TL | 25.1 | — |
| iFFALCON 43S55 43'' | 15.999 TL | 24.3 | Model yılı 2026 |
| THOMSON 43FG2S14 43" | 18.999 TL | 23.4 | — |
| Vestel 43FA9740 43'' | 19.949 TL | 21.8 | — |
| THOMSON 40" | 14.240 TL | 20.9 | — |
| TCL 32S5K 32'' | 11.507 TL | 19.5 | — |
| Vestel 40FA9740 40'' | 21.850 TL | 19.3 | — |
| Onvo 43OV6000F 43" | 12.327 TL | 17.8 | — |
| Vestel 43U9630 43'' | 19.664 TL | 16.6 | — |
| Axen AX32HMLN-N01S | 6.498 TL | 16.1 | Model yılı 2026 |
| Onvo 42OV6000F 42" | 18.999 TL | 15.8 | — |
| iFFALCON 32S55 32'' | 9.999 TL | 14.8 | Model yılı 2026 |
| Samsung M5 | 14.249 TL | 14.8 | — |
| Grundig 32 Gıh | 11.914 TL | 13.4 | — |
| Grundig 32 GIH | 14.248 TL | 12.7 | — |
| Wismann 32" 82 Ekran | 10.300 TL | 11.8 | — |
| Vestel 65UV9750 65'' | 39.999 TL | veri yok | — |
| TCL 65T8C 65" | 55.850 TL | veri yok | — |
Puan nasıl hesaplanıyor? Her modelin ölçülebilir özellikleri (depolama, RAM, pil, kamera, ekran, panel tipi) bu bütçe aralığındaki diğer modellerle kıyaslanır ve ağırlıklandırılır. Puan mutlak bir kalite notu değil, bu bütçedeki göreli donanım sıralamasıdır.
Neyi ölçemiyoruz? Pazaryerleri işlemci modelini ve yazılım destek süresini özellik tablosunda vermiyor, bu yüzden hesaba katılmıyor. Oyun performansı ve uzun vadeli güncelleme bizim için önemliyse bu sıralamayı tek başına yeterli sayma — özellikle farklı markaları kıyaslarken.