75.000 TL bütçeye uyan televizyon markaları
Önce markanı seç, sonra o markanın modellerini senin için kıyaslayalım. Farklı markaları birbiriyle kıyaslamıyoruz — bunun için gereken işlemci ve yazılım destek verisi pazaryerlerinde bulunmuyor, uydurmak yerine söylemiyoruz.
75.000 TL bütçende hangi markadan kaç seçenek var?
Neden marka soruyoruz? Farklı markaları özellik tablosuna bakarak kıyaslamak yanıltıcı olur: pazaryerleri işlemci modelini ve yazılım destek süresini vermiyor, oysa markalar arası farkın büyük kısmı orada. Aynı marka içinde ise kıyas sağlam — hepsi aynı işletim sistemini ve güncelleme politikasını paylaşıyor.
75.000 TL altındaki 246 televizyon
| Model | En düşük fiyat | Donanım puanı | Öne çıkan özellikleri |
|---|---|---|---|
| iFFALCON 85U75A 85'' öne çıkan | 64.999 TL | 95.3 | Ekran 85 inç / 216 cm · Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz |
| Onvo 85VQ90F2UA 85'' | 53.999 TL | 94.5 | Ekran 85 inç / 216 cm · Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Samsung 85U8000F | 73.260 TL | 94 | Ekran 85 inç / 216 cm · Çözünürlük 3840 x 2160 |
| iFFALCON 75U75A 75'' | 55.999 TL | 88.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz · Model yılı 2026 |
| TCL 75P89KGTV 75'' | 64.240 TL | 86.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz |
| Hisense 75E7S Pro | 63.157 TL | 85.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz · Model yılı 2026 |
| LG 75QNED70A6A 75'' | 60.946 TL | 85.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 75U8000F | 64.350 TL | 84.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Onvo 75VQ90F2UA 75'' | 43.325 TL | 84.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| TCL 75T6D 75'' | 53.999 TL | 84.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| iFFALCON 75U85A 75'' | 60.999 TL | 84.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz · Model yılı 2026 |
| iFFALCON 75U95A 75'' | 65.999 TL | 84.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz · Model yılı 2026 |
| Samsung 75Q7F5 75'' | 56.905 TL | 83.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 75Q6F 4K Ultra | 59.474 TL | 83.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 75P7K 75" | 58.799 TL | 82.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 75P8K 75" | 66.248 TL | 82.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 75Q8F 75'' | 66.477 TL | 82.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 75T8C 75" | 66.999 TL | 82.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Philips 75PUS7800 | 68.310 TL | 82.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 75NU8E0B3LA 75" | 56.999 TL | 81.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| TCL 75T8D 75'' | 73.990 TL | 81.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| iFFALCON 65U75A 65'' | 40.059 TL | 81.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz · Model yılı 2026 |
| Samsung 70U8000F | 46.162 TL | 79.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 85U8000H | 64.021 TL | 79.4 | Ekran 85 inç / 216 cm · Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Philips 65PUS9000/62 | 70.679 TL | 79.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz |
| Hauzen 65TP5000 65'' | 27.430 TL | 79.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 · HDMI girişi 5 · Model yılı 2026 |
| Hisense 65E7S Pro | 47.931 TL | 78.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz · Model yılı 2026 |
| Onvo 85VQ90F3UA 85'' | 48.999 TL | 77.8 | Ekran 85 inç / 216 cm · Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 75UA8500 75'' | 50.551 TL | 77.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Nextstar YE-75IDWG11 | 62.699 TL | 77.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| iFFALCON 65U85A 65'' | 46.999 TL | 77.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz · Model yılı 2026 |
| iFFALCON 65U95A 65'' | 55.999 TL | 77.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz · Model yılı 2026 |
| LG 65QNED86A 65'' | 73.499 TL | 77 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Axen AX65QUMLN-W02M | 28.542 TL | 75.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| TCL 65T6D 65'' | 43.999 TL | 75.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Samsung 65M80H 65'' | 59.375 TL | 75.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz · Model yılı 2026 |
| LG 65QNED70A6A 65'' | 51.149 TL | 75.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| THOMSON 65" | 61.749 TL | 75.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz |
| Samsung 65QN70F 65'' | 68.898 TL | 75.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 65U8000F 65" | 47.025 TL | 75.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 65U8200F | 49.399 TL | 75.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Grundig 75 GKU | 42.999 TL | 74.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 65P7L 65'' | 43.213 TL | 74.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| TCL 65C6K 65'' | 61.997 TL | 74 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz |
| Samsung 55LS03H 55'' | 68.599 TL | 74 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz · Model yılı 2026 |
| Grundig 65 GQ 950A | 52.371 TL | 73.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Dijitsu 65 DQ | 30.689 TL | 73.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 65Q7F5 65'' | 50.526 TL | 73.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 65Q8F 65'' | 51.383 TL | 73.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 65Q7FA 65'' | 53.252 TL | 73.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 65P79K 65" | 53.899 TL | 73.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Xiaomi A Pro 75 2026 - 4K Ultra | 54.999 TL | 73.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 4K Ultra HD · Model yılı 2026 |
| TCL 65P8K 65" | 59.999 TL | 73.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| THOMSON 65QG5C14 65" | 42.066 TL | 73.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 65Q70D 65" | 63.920 TL | 73.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG OLED55B65LA 55" | 73.124 TL | 73 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 · Panel teknolojisi OLED |
| Onvo 75VQ90F3UA 75'' | 36.499 TL | 72.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Samsung 75U8000H | 51.499 TL | 71.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Xiaomi A 65" | 33.999 TL | 71.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| LG 65NU8E0B3LA 65" | 49.994 TL | 71.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| LG 65QNED81B6A 65'' | 58.199 TL | 71.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Hauzen 55TP5000 55'' | 19.999 TL | 70.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 · HDMI girişi 5 · Model yılı 2026 |
| Grundig 75GQ750A | 50.391 TL | 70.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Altus AL65 9825 65'' | 32.670 TL | 70.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 65QNED93A6A 65 '' | 74.121 TL | 70.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Onvo 75OVF9000UQ 75" | 39.340 TL | 70.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Onvo 75OVF9001UQ 75" | 42.042 TL | 70.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| iFFALCON 55U85A 55'' | 34.999 TL | 70.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz · Model yılı 2026 |
| iFFALCON 55U95A 55'' | 40.999 TL | 70.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz · Model yılı 2026 |
| Grundig 55GO990A | 65.550 TL | 70.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Panel teknolojisi OLED |
| Samsung 55Q8F 55'' | 47.367 TL | 69.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Panel teknolojisi OLED |
| Grundig 55 GO 975 A | 61.749 TL | 69.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Panel teknolojisi OLED |
| Grundig 65GQ750A | 37.725 TL | 69 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 65V6C 65" | 38.130 TL | 69 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 65UA8500 65'' | 44.620 TL | 69 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Nextstar YE-65IDWG11 | 44.649 TL | 69 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Peaq 75Q80 75 Inç | 48.000 TL | 69 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 65QNED82A6B 65'' | 49.900 TL | 69 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Grundig 75GJQ9200 | 53.939 TL | 68.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 55M80H 55'' | 46.965 TL | 68.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz · Model yılı 2026 |
| LG 55QNED82A6B 55'' | 44.620 TL | 68.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| iFFALCON 75U65 75'' | 44.999 TL | 68.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| LG 75NU900B6LA 75'' | 58.299 TL | 68.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| LG 55QNED80A6A 55'' | 61.081 TL | 68.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 75QNED70B6C 75'' | 62.229 TL | 68.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| THOMSON 55 İnç | 28.999 TL | 68.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz |
| LG 55QNED86A6A 55'' | 66.481 TL | 68.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Vestel 75QT9850 75'' | 58.425 TL | 67.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Axen AX55QUPRL-W02M | 19.998 TL | 67.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| TCL 55P79L 55'' | 32.386 TL | 67.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| TCL 55T6D 55'' | 35.999 TL | 67.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Grundig 55 GQ 850A | 35.999 TL | 66.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz |
| TCL 65V6B 65" | 37.991 TL | 66.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 55QN70F 55'' | 54.698 TL | 66.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 55C6K 55'' | 63.360 TL | 66.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Yenileme hızı 144 Hz |
| Samsung 55QN80F 55'' | 67.227 TL | 66.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 75M70H 75'' | 61.508 TL | 66.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Onvo 70OVF9000UQ | 39.824 TL | 66.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Grundig 75 GKU 750A | 43.164 TL | 66.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 55QN80H 55'' | 73.678 TL | 66.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Hauzen 50TP5000 50'' | 18.800 TL | 66.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 · HDMI girişi 5 · Model yılı 2026 |
| TCL 55P7L 55'' | 31.990 TL | 65.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| TCL 55P8L 55'' | 47.309 TL | 65.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Samsung 55U8200F | 36.161 TL | 65.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 55U8000F | 38.412 TL | 65.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Skytech Q65ST3405 | 28.324 TL | 65.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Xiaomi A Pro 65 2026 - 4K Ultra | 42.999 TL | 65.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 4K Ultra HD · Model yılı 2026 |
| Grundig 55GQ750A | 31.693 TL | 65.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 55P79K 55" | 33.648 TL | 65.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Toshiba 65UV3463DT | 33.999 TL | 65.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Grundig 55 GQ 800A | 37.999 TL | 65.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 55Q7FA 55'' | 44.550 TL | 65.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 55P8K 55'' | 44.555 TL | 65.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 55Q7F5 55'' | 44.999 TL | 65.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 55T8C 55" | 49.999 TL | 65.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 48S90F 48'' | 60.000 TL | 64.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Panel teknolojisi OLED |
| Onvo 55OVF9001UQ | 23.300 TL | 64.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| THOMSON 55QG6C14 55" | 36.004 TL | 64.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Philips The One | 53.899 TL | 64.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 65QNED80T 65" | 59.375 TL | 64.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 65U8000H | 46.999 TL | 63.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Beko Crystal 7 65" | 38.808 TL | 63.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Vestel 75UV9750 75'' | 46.060 TL | 63.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Onvo 65VQ90F3UA 65'' | 27.999 TL | 63.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Onvo 65OVF9250UQ 65" | 32.056 TL | 63.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 65T61C 65'' | 39.599 TL | 63.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Axen AX50QUPRL-W02M | 17.419 TL | 63.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| TCL 50P7L 50" | 24.644 TL | 63.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Onvo 65OVF9001UQ | 29.521 TL | 63.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 58U8000F 58" | 34.434 TL | 63.1 | Çözünürlük 3.840 x 2.160 |
| Haier H65Q800UX 65" | 42.750 TL | 63.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 55LS03D 55" | 56.049 TL | 62.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Xiaomi TV A | 23.999 TL | 62.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| THOMSON 50QG6C14 50" | 27.499 TL | 62.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 55QNED87B6A 55'' | 58.987 TL | 62.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| LG 55QNED70B6C 55'' | 69.280 TL | 62.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Peaq 65Q80 65 Inç | 37.000 TL | 61.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Sunny SN65QMN252 65" | 30.903 TL | 61.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| iFFALCON 65U65 65'' | 32.999 TL | 61.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| LG 65NU900B6LA 65'' | 46.046 TL | 61.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| LG 65QNED70B6C 65'' | 52.186 TL | 61.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Onvo 50VQ90F3UA 50'' | 17.699 TL | 61.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Grundig 50 GQ 700A | 25.999 TL | 61.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 50Q7FA 50'' | 32.966 TL | 61.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 55NU900B6LA 55'' | 36.622 TL | 61.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Samsung 50U8000F | 27.936 TL | 61 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Altus AL55 9825 55'' | 26.829 TL | 60.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Grundig 55GKU750 | 28.499 TL | 60.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 55V6C 55" | 34.299 TL | 60.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Grundig 55GQ950A | 39.999 TL | 60.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 55Q6C 55" | 54.746 TL | 60.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Vestel 65QT9850 65'' | 51.300 TL | 60.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Vestel 70UT9740 70'' | 40.849 TL | 59.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 65M1EH 65'' | 47.999 TL | 59.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Samsung 65M70H 65'' | 52.406 TL | 59.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| THOMSON 55UG4S14 55" | 20.425 TL | 59 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 55NANO80A6B 55'' | 34.300 TL | 59 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Vestel 50QG9840 50'' | 31.349 TL | 58.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 50P79L 50" | 24.655 TL | 58.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| LG 50NU900B6LA 50'' | 34.793 TL | 58.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Vestel 55UA9740 55'' | 32.300 TL | 58.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Skytech Q55ST3405 | 19.999 TL | 58.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| LG 65UA84006LB 65" | 51.400 TL | 58.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 65DU7000 65" | 52.963 TL | 57.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 55QNED70A6A 55'' | 55.100 TL | 57.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Vestel 65UG9750 65'' | 39.721 TL | 56.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Onvo 55OVF9250UQ 55" | 23.423 TL | 56.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Xiaomi A Pro 55'' | 30.999 TL | 56.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 4K Ultra HD |
| TCL 55T61C 55" | 32.373 TL | 56.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Philips 55PUS7800 | 37.429 TL | 56.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| TCL 55P7K 55'' | 41.124 TL | 56.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Grundig 50GQ750A | 27.512 TL | 56.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 50UA85006LA 50'' | 31.831 TL | 56.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Skytech Q50ST3405 | 18.049 TL | 56.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Samsung 55U8000H | 37.524 TL | 56.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Haier H55Q800UX 55" | 25.999 TL | 56 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Beko Crystal 7 55" | 28.025 TL | 56 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| THOMSON 50UG4S14 50" | 20.935 TL | 55.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Onvo 55VQ90F3UA 55'' | 20.699 TL | 54.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Peaq 55Q80 55'' | 29.000 TL | 54.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 55Q6FA | 38.758 TL | 54.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Sunny SN55QMN252 55" | 24.209 TL | 54.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Altus AL50 9825 50'' | 25.244 TL | 54.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| iFFALCON 55U65 55'' | 23.199 TL | 54.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Onvo 55OVF9000UQ 55” | 23.423 TL | 54.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Sunny SN65FMN252 65" | 32.175 TL | 54.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Vestel 65U9630 65" | 37.050 TL | 54.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 55QNED81B6A 55'' | 47.626 TL | 54.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Vestel 50UA9740 50'' | 24.795 TL | 54.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 50DU7000 50" | 32.899 TL | 54.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Grundig 43GJQ9200 | 28.126 TL | 53 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 55NU8E0B3LA 55" | 36.479 TL | 53 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Senna 50UQ9500F 50'' | 18.049 TL | 52.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Sunny SN50QMN252 50" | 21.378 TL | 52.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Philips 50PUS7800 | 31.019 TL | 52.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Toshiba 50UV3463DT | 22.999 TL | 52.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 55M70H 55'' | 43.485 TL | 52.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Onvo 50OVF9000 50" | 19.381 TL | 52.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 50U8000H | 29.999 TL | 52.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Haier H55K800UX 55" | 21.999 TL | 52.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Beko Crystal 7 50" | 24.415 TL | 52.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Peaq 50Q80 50 Inç | 24.000 TL | 51.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 55UA84006LB 55'' | 32.980 TL | 51.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| iFFALCON 50U65 50'' | 21.999 TL | 50.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Samsung 55DU7000 | 36.100 TL | 50.7 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 50U8200F | 33.320 TL | 50.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Vestel 55UV9750 55'' | 31.199 TL | 49.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Vestel 55UG9750 55'' | 33.725 TL | 49.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| LG 50NU8E0B3LA 50" | 33.956 TL | 49.4 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Samsung 50M70H 50'' | 36.859 TL | 49.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Philips 50PUS8050/62 | 27.399 TL | 49 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Vestel 43UT9740 43'' | 21.850 TL | 48.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Beko B 743 C 43 inç | 25.650 TL | 48.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Vestel 58UA9631 58" | 35.387 TL | 47.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Sunny SN50FMN252 50" | 19.785 TL | 47.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Vestel 55U9730 55" | 28.500 TL | 47.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 43U8000H | 26.999 TL | 46.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Peaq 43Q80 43'' | 26.320 TL | 46.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Vestel 50UG9750 50'' | 28.500 TL | 45.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| iFFALCON 43U65 43'' | 18.999 TL | 45.8 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Vestel 50UT9740 | 26.115 TL | 45.5 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Samsung 43M70H 43'' | 35.357 TL | 44.1 | Çözünürlük 3840 x 2160 · Model yılı 2026 |
| Sunny SN55FMN252 55" | 27.225 TL | 43.6 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Philips 43PUS8050/62 | 35.796 TL | 42.2 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| Vestel 50UA9631 50" | 24.699 TL | 41.9 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| iFFALCON 50S55A 50'' | 17.999 TL | 40 | Model yılı 2026 |
| Axen AX43QFMLN-W02S | 12.062 TL | 35.7 | Model yılı 2026 |
| Vestel 43U9630 43'' | 20.038 TL | 33.3 | Çözünürlük 3840 x 2160 |
| iFFALCON 43S55 43'' | 15.999 TL | 31 | Model yılı 2026 |
| Axen AX43FMLN-A14S | 11.346 TL | 30.9 | Model yılı 2026 |
| Peaq 40Q80 40" | 15.000 TL | 29.5 | Model yılı 2026 |
| TCL 43S5K 43" | 16.340 TL | 28.5 | — |
| THOMSON 43FG2S14 43" | 18.999 TL | 26.6 | — |
| Vestel 43FA9740 43'' | 19.949 TL | 25 | — |
| THOMSON 40" | 14.240 TL | 24.1 | — |
| TCL 32S5K 32'' | 11.505 TL | 22.6 | — |
| Vestel 40FA9740 40'' | 21.850 TL | 22.5 | — |
| Onvo 43OV6000F 43" | 12.327 TL | 20.6 | — |
| Onvo 42OV6000F 42" | 18.999 TL | 18.5 | — |
| Samsung M5 | 14.249 TL | 17.9 | — |
| Axen AX32HMLN-N01S | 6.498 TL | 16.4 | Model yılı 2026 |
| iFFALCON 32S55 32'' | 9.999 TL | 15.1 | Model yılı 2026 |
| Grundig 32 Gıh | 11.914 TL | 13.8 | — |
| Grundig 32 GIH | 14.248 TL | 13.3 | — |
| Wismann 32" 82 Ekran | 10.300 TL | 12.2 | — |
| Vestel 65UV9750 65'' | 39.999 TL | veri yok | — |
Puan nasıl hesaplanıyor? Her modelin ölçülebilir özellikleri (depolama, RAM, pil, kamera, ekran, panel tipi) bu bütçe aralığındaki diğer modellerle kıyaslanır ve ağırlıklandırılır. Puan mutlak bir kalite notu değil, bu bütçedeki göreli donanım sıralamasıdır.
Neyi ölçemiyoruz? Pazaryerleri işlemci modelini ve yazılım destek süresini özellik tablosunda vermiyor, bu yüzden hesaba katılmıyor. Oyun performansı ve uzun vadeli güncelleme bizim için önemliyse bu sıralamayı tek başına yeterli sayma — özellikle farklı markaları kıyaslarken.